Überblick über die Anzahl Klassen in den einzelnen Abteilungen sowie die Entwicklung in den letzten Jahren.
Abteilung Berufsmaturität (Profil M) | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
1. Lehrjahr | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2. Lehrjahr | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
3. Lehrjar | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Kaufmännische Abteilung (Profil E, Profil B und BAS) |
|||||
1. Lehrjahr |
8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
2. Lehrjahr |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
3. Lehrjahr |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Abteilung DFL | |||||
1. Lehrjahr | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2. Lehrjahr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3. Lehrjahr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Abteilung DAS | |||||
1. Lehrjahr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Lehrjahr | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Abteilung Pharma-Assistenten | |||||
1. Lehrjahr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Lehrjahr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. Lehrjahr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abteilung Medizinische Praxisassistenten | |||||
1. Lehrjahr | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2. Lehrjahr | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3. Lehrjahr | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abteilung Dentalassistenten | |||||
1. Lehrjahr | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2. Lehrjahr | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3. Lehrjahr | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Berufsmaturität nach der Lehre | |||||
Vollzeitlehrgang | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Teilzeitlehrgang | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Total Klassen | 65 | 63 | 62 | 62 | 59 |
Abteilung/Schuljahr | M | E | B/BAS | DAS | DFL | PA | MPA | DA | BM2 | Total |
2014/2015 | 183 | 349 | 57 | 61 | 245 | 74 | 67 | 84 | 63 |
1183 |
2015/2016 | 150 | 352 | 55 | 68 | 229 | 68 | 64 | 87 | 63 | 1136 |
2016/2017 | 148 | 347 | 58 | 67 | 216 | 68 | 69 | 87 | 81 | 1141 |
2017/2018 | 139 | 342 | 48 | 63 | 205 | 70 | 62 | 81 | 84 | 1094 |
2018/2019 | 126 | 331 | 37 | 60 | 194 | 69 | 70 | 79 | 76 | 1042 |
Legende
|
|
|
M |
= |
Berufsmaturität Typ Wirtschaft, Profil M (lehrbegleitend) |
E |
= |
Kauffrau EFZ / Kaufmann EFZ Erweiterte Grundbildung |
B |
= |
Kauffrau EFZ / Kaufmann EFZ Basisbildung |
BAS |
= |
Büroassistentin EBA / Büroassistent EBA |
DAS |
= |
Detailhandelsassistentin EBA / Detailhandelsassistent EBA |
DFL |
= |
Detailhandelsfachfrau EFZ / Detailhandelsfachmann EFZ |
PA |
= |
Pharmaassistentin EFZ / Pharmaassistent EFZ |
MPA |
= |
Medizinische Praxisassistentin EFZ / Medizinischer Praxisassistent EFZ |
DA |
= |
Dentalassistentin EFZ / Dentalassistent EFZ |
BM2 |
= |
Berufsmaturität Typ Wirtschaft, BM2 (nach der Lehre) |