Erfolgsrechnung
Geschäftsjahr | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Total ERTRAG | 8'949'206.38 | 8'725'720.95 |
Entgelte | 338'317.20 | 526'039.60 |
Schulgelder | 64'285.00 | 61'815.50 |
Verkäufe | 68'246.00 | 58'620.00 |
Rückerstattung Dritter | 140'097.10 | 159'215.40 |
Übrige Entgelte | 65'689.10 | 246'388.70 |
Finanzertrag | 760.00 | 1'280.00 |
Zinsen flüssige Mittel |