Überblick über die Anzahl Klassen in den einzelnen Abteilungen sowie die Entwicklung in den letzten Jahren.
Abteilung Berufsmaturität (Profil M) | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
1. Lehrjahr | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Lehrjahr | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3. Lehrjar | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Kaufmännische Abteilung (Profil E, Profil B und BAS) |
|||||
1. Lehrjahr |
7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
2. Lehrjahr |
8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
3. Lehrjahr |
7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Abteilung DFL | |||||
1. Lehrjahr | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Lehrjahr | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
3. Lehrjahr | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Abteilung DAS | |||||
1. Lehrjahr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Lehrjahr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Abteilung Pharma-Assistenten | |||||
1. Lehrjahr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Lehrjahr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. Lehrjahr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abteilung Medizinische Praxisassistenten | |||||
1. Lehrjahr | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. Lehrjahr | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3. Lehrjahr | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Abteilung Dentalassistenten | |||||
1. Lehrjahr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Lehrjahr | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Lehrjahr | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Berufsmaturität nach der Lehre | |||||
Vollzeitlehrgang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teilzeitlehrgang | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total Klassen | 62 | 59 | 58 | 55 | 54 |
Abteilung/Schuljahr | M | E | B/BAS | DAS | DFL | PA | MPA | DA | BM2 | Total |
2017/2018 | 139 | 342 | 48 | 63 | 205 | 70 | 62 | 81 | 84 | 1094 |
2018/2019 | 126 | 331 | 37 | 60 | 194 | 69 | 70 | 79 | 76 | 1042 |
2019/2020 | 120 | 317 | 46 | 60 | 200 | 68 | 66 | 76 | 61 | 1014 |
2020_2021 | 101 | 316 | 42 | 51 | 191 | 63 | 71 | 79 | 68 | 982 |
2021/2022 | 93 | 309 | 36 | 45 | 183 | 65 | 69 | 78 | 63 | 941 |
Legende
|
|
|
M |
= |
Berufsmaturität Typ Wirtschaft, BM1, Profil M (lehrbegleitend) |
E |
= |
Kauffrau EFZ / Kaufmann EFZ Erweiterte Grundbildung |
B |
= |
Kauffrau EFZ / Kaufmann EFZ Basisbildung |
BAS |
= |
Büroassistent/in EBA |
DAS |
= |
Detailhandelsassistent/in EBA |
DFL |
= |
Detailhandelsfachfrau EFZ / Detailhandelsfachmann EFZ |
PA |
= |
Pharmaassistent/in EFZ |
MPA |
= |
Medizinische Praxisassistentin EFZ / Medizinischer Praxisassistent EFZ |
DA |
= |
Dentalassistent/in EFZ |
BM2 |
= |
Berufsmaturität Typ Wirtschaft, BM2 (nach der Lehre) |