Erfolgsrechnung
Geschäftsjahr | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Total ERTRAG | 8'290'069.25 | 8'361'559.40 |
Entgelte | 318'465.69 | 308'229.88 |
Schulgelder | 40'508.26 | 57'218.92 |
Verkäufe | 79'647.06 | 76'436.69 |
Rückerstattung Dritter | 132'602.50 | 110'380.00 |
Übrige Entgelte | 65'707.87 | 64'194.27 |
Finanzertrag | 7'971'603.56 | 8'053'329.52 |
Übrige Entgelte Liegenschaften VV |